Агитационные печатные материалы к выборам депутатов Госсовета РТ VI созыва
Типография АО «ИД «Казанская Недвижимость» находится под первым номером в списке организаций, индивидуальных предпринимателей оказывающих полиграфические услуги по печати и изготовлению печатных агитационных материалов на выборах депутатов Государственного Совета Республики Татарстан шестого созыва 08.09.2019.
http://izbirkom.tatarstan.ru/rus/gossovet_08_09_2019/io.htm?pub_id=1922113
Типография Казани АО «ИД «Казанская Недвижимость» является одним из лидеров в области производства рекламно–имиджевой продукции и за многие годы зарекомендовала себя как ответственная компания с высокими стандартами качества печати, оптимальными ценами и доверием ведущих предприятий Республики Татарстан.
Наша типография изготавливает плакаты, листовки, каталоги, буклеты, календари, книги в мягком и твердом переплетах, и множество другой печатной продукции, необходимую для проведения успешной избирательной компании.
Наши преимущества:
- многоплановое производство (изготовление как больших и сложных тиражей, так и скоростной оперативной продукции), позволяющее сохранять не только короткие сроки изготовления, но и конкурентный уровень цен на типографскую продукцию;
– собственное высокоавтоматизированное интеллектуальное оборудование от ведущих европейских и японских компаний, позволяющее осуществлять все стадии изготовления продукции от допечатной подготовки и печати на современных машинах с системой контроля денситометрических показателей оттисков до постпечатной обработки (припрессовка матовой и глянцевой полимерной пленки; горячее тиснение фольгой, конгревное тиснение, фальцовка, биговка и перфорация; нумерация, а также бесшвейное клеевое скрепление книжно-журнальной продукции и скрепление на металлическую скобу);
– печать агитациионных материалов на высокотехнологичном оборудовании;
– собственный парк автомобилей, гарантирующий бережную доставку готовой типгорафской продукции до склада заказчика в кратчайшие сроки.
Сведения о размере и условиях оплаты услуг зарегистрированным кандидатам по изготовлению печатных агитационных материалов на выборы депутатов Государственного Совета Республики Татарстан шестого созыва 8 сентября 2019 года
Расценки на печать буклетов (разворот буклета: А4)
(в таблице №1 дана цена в рублях за единицу продукции)
Таблица №1
№ п./п. | Тираж, шт. | Бумага | Красочность: 4+4 | |
2 фальца (евро-буклет в три сложения) | 1 фальц (одно сложение пополам, конечный размер А5) | |||
1. | 5000 | мелованная плотностью 115 г/м2 | 2,18 | 1,98 |
2. | 10000 | 1,74 | 1,65 | |
3. | 30000 | 1,56 | 1,46 | |
4. | 50000 | 1,48 | 1,42 | |
5. | 100000 | 1,47 | 1,39 |
Расценки на печать листовок А5 (210х148) мм.
(в таблице №2 дана цена в рублях за единицу продукции)
Таблица №2
№ п./п. | Тираж, шт. | Бумага | Красочность | |||
4+0 | 4+4 | 1+0 | 1+1 | |||
1. | 5000 | мелованная плотностью 90 г/м2 | 1,14 | 1,42 | 0,73 | 0,83 |
офсетная плотностью 80 г/м2 | 1,04 | 1,29 | 0,64 | 0,74 | ||
2. | 10000 | мелованная плотностью 90 г/м2 | 0,83 | 0,92 | 0,59 | 0,64 |
офсетная плотностью 80 г/м2 | 0,72 | 0,83 | 0,49 | 0,53 | ||
3. | 30000 | мелованная плотностью 90 г/м2 | 0,61 | 0,70 | 0,48 | 0,51 |
офсетная плотностью 80 г/м2 | 0,55 | 0,62 | 0,39 | 0,43 | ||
4. | 50000 | мелованная плотностью 90 г/м2 | 0,52 | 0,60 | 0,44 | 0,47 |
офсетная плотностью 80 г/м2 | 0,47 | 0,52 | 0,34 | 0,36 | ||
5. | 100000 | мелованная плотностью 90 г/м2 | 0,49 | 0,56 | 0,42 | 0,44 |
офсетная плотностью 80 г/м2 | 0,39 | 0,48 | 0,31 | 0,34 |
Расценки на печать листовок А4 (210х297) мм.
(в таблице №3 дана цена в рублях за единицу продукции)
Таблица №3
№ п./п. | Тираж, шт. | Бумага | Красочность | |||
4+0 | 4+4 | 1+0 | 1+1 | |||
1. | 5000 | мелованная плотностью 90 г/м2 | 1,57 | 1,79 | 1,12 | 1,22 |
офсетная плотностью 80 г/м2 | 1,38 | 1,57 | 0,90 | 1,02 | ||
2. | 10000 | мелованная плотностью 90 г/м2 | 1,26 | 1,38 | 0,96 | 1,01 |
офсетная плотностью 80 г/м2 | 1,03 | 1,14 | 0,74 | 0,81 | ||
3. | 30000 | мелованная плотностью 90 г/м2 | 1,02 | 1,20 | 0,86 | 0,91 |
офсетная плотностью 80 г/м2 | 0,81 | 0,99 | 0,64 | 0,70 | ||
4. | 50000 | мелованная плотностью 90 г/м2 | 0,98 | 1,12 | 0,82 | 0,87 |
офсетная плотностью 80 г/м2 | 0,75 | 0,90 | 0,61 | 0,66 | ||
5. | 100000 | мелованная плотностью 90 г/м2 | 0,95 | 1,08 | 0,79 | 0,84 |
офсетная плотностью 80 г/м2 | 0,73 | 0,87 | 0,59 | 0,64 |
Расценки на печать плакатов А3 (420х297) мм.
(в таблице №4 дана цена в рублях за единицу продукции)
Таблица №4
№ п./п. | Тираж, шт. | Бумага | Красочность | |
4+0 | 1+0 | |||
1. | 5000 | мелованная плотностью 90 г/м2 | 2,45 | 1,86 |
офсетная плотностью 80 г/м2 | 2,04 | 1,47 | ||
2. | 10000 | мелованная плотностью 90 г/м2 | 2,16 | 1,74 |
офсетная плотностью 80 г/м2 | 1,72 | 1,35 | ||
3. | 30000 | мелованная плотностью 90 г/м2 | 1,91 | 1,62 |
офсетная плотностью 80 г/м2 | 1,40 | 1,20 | ||
4. | 50000 | мелованная плотностью 90 г/м2 | 1,90 | 1,60 |
офсетная плотностью 80 г/м2 | 1,20 | 1,00 | ||
5. | 100000 | мелованная плотностью 90 г/м2 | 1,87 | 1,57 |
офсетная плотностью 80 г/м2 | 1,00 | 0,90 |
Расценки на печать листовок размером 210х98 мм.
(в таблице №5 дана цена в рублях за единицу продукции)
Таблица №5
№ п./п. | Тираж, шт. | Бумага | Красочность | |||
4+0 | 4+4 | 1+0 | 1+1 | |||
1. | 5000 | мелованная плотностью 90 г/м2 | 0,96 | 1,20 | 0,57 | 0,68 |
офсетная плотностью 80 г/м2 | 0,87 | 1,11 | 0,51 | 0,60 | ||
2. | 10000 | мелованная плотностью 90 г/м2 | 0,66 | 0,81 | 0,44 | 0,49 |
офсетная плотностью 80 г/м2 | 0,59 | 0,73 | 0,38 | 0,43 | ||
3. | 30000 | мелованная плотностью 90 г/м2 | 0,47 | 0,55 | 0,39 | 0,40 |
офсетная плотностью 80 г/м2 | 0,38 | 0,43 | 0,29 | 0,31 | ||
4. | 50000 | мелованная плотностью 90 г/м2 | 0,42 | 0,47 | 0,35 | 0,36 |
офсетная плотностью 80 г/м2 | 0,35 | 0,39 | 0,26 | 0,27 | ||
5. | 100000 | мелованная плотностью 90 г/м2 | 0,36 | 0,43 | 0,31 | 0,33 |
офсетная плотностью 80 г/м2 | 0,30 | 0,34 | 0,23 | 0,25 |
АО «Издательский дом «Казанская недвижимость»
Юридический адрес: 420054, РТ, г. Казань, ул. Актайская, д. 21/2, офис 4
Почтовый адрес: 420054, РТ, г. Казань, а/я 212
ИНН 1658048839 / КПП 165901001
р/счет 40702810662000030075 в ОТДЕЛЕНИЕ «БАНК ТАТАРСТАН» №8610 ПАО СБЕРБАНК
г. Казань к/счет 3010181060000000060; БИК 049205603; ОГРН 1031626806320
Тел./факс +7 (843) 203-25-25